2020年郑州大学金融衍生品实战班课程表 | |||||
日期 | 时间 | 课时 | 课程 | 授课人 | |
2020/7/6 | 13:30-17:40 | 3 | 期货基础知识 | 概念、发展历史和市场功能,期货品种与合约介绍 | 郑州大学商学院讲师、应用经济学博士 陈鹏程 |
1 | 期货法律法规 | 期货法律法规相关内容 | |||
2020/7/7 | 9:30-10:30 | 1 | 实体企业金融工具需求与风险防范 | 期货在现货企业中的套期保值与避险作用(以生猪现货产业为例) | 青松农牧 徐青松 |
10:30-11:30 | 1 | 生猪及上下游产业基本面研究及现货交易现状分析Ⅰ | |||
15:30-17:30 | 2 | 期货套期保值理论与策略介绍 | 黑色系期货保值理论与方案设计 | 中原期货总经理助理 陈建威 |
|
2020/7/8 | 9:30-11:30 | 2 | 实体企业金融工具需求与风险防范 | 生猪及上下游产业基本面研究及现货交易现状分析Ⅱ | 青松农牧 徐青松 |
13:30-17:40 | 4 | 期货套期保值理论与策略介绍 | 黑色系期货套期保值策略案例分析 | 中原期货总经理助理 陈建威 |
|
2020/7/9 | 9:30-11:30 | 2 | 实体企业金融工具需求与风险防范 | 能化模块品种介绍及产业链上下游情况梳理 | 同舟投资部研究员 才亚丽 |
13:30-17:40 | 4 | 期货投资基础 | 期货市场技术分析 | 禾合投资交易总监 高彬 |
|
2020/7/10 | 9:30-11:30 | 2 | 经典技术理论与应用实践Ⅰ | ||
2020/7/11 | 9:00-11:00 | 2 | 期货分析研究 | 宏观经济及产业分析原理、期货研究分析架构搭建 | 金期投资董事长,中国期货与金融衍生品研究中心特约研究员 刘文永 |
13:30-15:30 | 2 | 期货套利交易理论与实践 | 农业品种基本面知识及产业链介绍 | ||
15:40-17:40 | 2 | 期货对冲套利交易理论与策略(大商所油脂粕类品种的套利方法、策略与实例) | |||
2020/7/13 | 13:30-17:40 | 2 | 期货投资基础 | 经典技术理论与应用实践Ⅱ | 禾合投资交易总监 高彬 |
2 | 当前市场环境下主流技术实战方法介绍 | ||||
2020/7/14 | 9:30-11:30 | 2 | 期货量化投资 | 金融市场巨变之下的量化工具的改变 (1. 金融市场的变化;2. 量化工具如何改变;3. 改变以后的金融市场如何做风险控制) |
苏黎世大学数学博士,计算神经科学博士 蒋超 |
15:30-17:30 | 2 | 期货量化投资 | 金融市场巨变之下的量化工具的改变 (1. 金融市场的变化;2. 量化工具如何改变;3. 改变以后的金融市场如何做风险控制) |
||
2020/7/15 | 9:30-11:30 | 2 | 期货模拟交易 | 交易功能详解(包括交易指令、挂撤单操作、撮合成交机制)Ⅰ | 交易之家CEO 张崇军 |
13:30-15:30 | 2 | 期货模拟交易 | 交易功能详解(包括交易指令、挂撤单操作、撮合成交机制)Ⅱ | ||
15:40-17:40 | 2 | 期货模拟交易 | 模拟训练实操(包括模拟交易实际演练,交易数据报告分析)Ⅰ | ||
9:30-11:30 | 2 | 期货模拟交易 | 模拟训练实操(包括模拟交易实际演练,交易数据报告分析)Ⅱ | ||
13:30-15:30 | 2 | 期权基础及风险度量 | 期货与大类资产配置 | 创元和赢资本做市业务经理裘逸 | |
2020/7/16 | 9:30-11:30 | 2 | 期权基础及常见投资策略 | 创元期货投资咨询部软商品研究员李馨 | |
13:30-15:30 | 2 | 期货创新业务理论与实践 | 期权的风险度量及应用 | ||
15:40-17:40 | 2 | 期货创新业务介绍 | 创元和赢资本赵祺 |